TurboCut Doppel - Messerwalze |
Arbeitsbreite (Meter) Kraftbedarf (PS) Maximale Arbeitstiefe (cm) Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) Rotordurchmesser (mm) | 4,0 - 6,0 120 - 280 3,0 12 - 25 375 |
Technische Daten
Maschinen - Typ | Arbeitsbreite (Meter) | Kraftbedarf (PS)* | Gewicht (kg)** | Gewicht (kg)** |
TurboCut / Turbo Cut PLUS - 4,0 mH | 4,0 | 120 / 130 | 2120 | 2220 |
TurboCut / Turbo Cut PLUS - 5,0 mH | 5,0 | 140 / 160 | 2295 | 2425 |
TurboCut / Turbo Cut PLUS - 6,0 mH | 6,0 | 160 / 190 | 2475 | 2630 |
Downloads | Produktvideo |
Im Augenblick sind leider keine Downloads verfügbar. | Im Augenblick ist leider kein Produktvideo verügbar. |
Fotogalerie

.jpg/picture-200?_=19ad018d640)
.jpg/picture-200?_=19ad01b81d8)