Intensivgrubber SoilProtektor - Neuheit |
Arbeitsbreite (Meter) Kraftbedarf (PS) Maximale Arbeitstiefe (cm) Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) Reihenabstand der Zinken (cm) Abstand zwischen den Zinken (cm) | 3,0 - 6,0 200 - 600 35 8 - 15 78 27 - 30 |
Technische Daten
Maschinen - Typ | Arbeitsbreite (Meter) | Zinken (Stck.) | Scheiben (Stck.) | Kraftbedarf (PS)* | Überlastsicherung | Gewicht (kg)** |
Soilprotektor | 3,0 | 10 | 24 | 200 | NON STOP - Federsicherung | 5150 |
SoilProtektor | 3,5 | 12 | 28 | 240 | NON STOP - Federsicherung | 5410 |
SoilProtektor | 4,0 | 14 | 32 | 280 | NON STOP - Federsicherung | 5680 |
SoilProtektor | 4,0 | 14 | 32 | 280 | NON STOP - Federsicherung | 7800 |
SoilProtektor | 4,5 | 16 | 36 | 320 | NON STOP - Federsicherung | 8190 |
SoilProtektor | 5,0 | 18 | 40 | 360 | NON STOP - Federsicherung | 8600 |
SoilProtektor | 6,0 | 22 | 48 | 440 | NON STOP - Federsicherung | 9790 |
Typbezeichnung "m" bedeutet Maschine mit starrem Rahmen und Dreipunktanbau.
Typenbezeichnung "m HP" bedeutet Maschine mit hydraulisch klappbaren Rahmen - gezogen
*) Minimaler Kraftbedarf, kann je nach Bodenverhältnissen, Arbeitstiefe und Arbeitsgeschwindigkeit erheblich abweichen.
**) Maschinengewicht in Standardausstattung
Beschreibung Standardausstattung Ausführliche Beschreibung folgt. |
Downloads | Produktvideo |
Im Augenblick sind keine Downloads vorhanden. | Im Augenblick sind keine Produktvideos vorhanden. |
Fotogalerie


